Empresa | Rub. | Ubic. | Calle | Nº | Nro. Teléfono Caract.(0230) |
3 ARROYOS | Alimentos | C 5 | 15 | 518 | 4496581 |
ABRAHAM Y OSCAR CONSEVIK | PLA | C 5 | 15 | 164 | 4499990 y 91 |
ABRASIVOS ARGENTINOS | Adhesivos | D 11 | 4 | 353 | 4496550 / 561 y 548 |
ADVANCED ORGANIC MATERIALS | Quimicas | D 5 | 14 | 507 | 4496456 y 531 |
AGI ARGENTINA LIMITADA | ENS | E 7 | 11 | 853 | 4496804 y 805 |
AGM ARGENTINA | Quimicas | D 7 | 11 | 692 | No informado |
ALCOHOLES DEL PLATA | ALC | C 6 | 17 | 424 | 4496240 |
ALGODONERA AVELLANEDA | Textil | D 7 | 11 | 758 | No informado |
ALLTECH BIOTECHNOLOGY | Quimicas | D 8 | 10 | 299 | 4499563 |
ALPLA AVELLANEDA | PET | D 3 | 20 | 98 | 4467800 |
AMCOR PET PACKAGING DE ARG. | PET | C 8 | Del Canal | 1705 | 4465000 |
ARCOLOR | PIG | D 7 | 11 | 626 | 4496577 y 78 |
ARQUIFOAM ARG (SMART POP ) | EXH | D 7 | 11 | 824 | 4440745 |
ASOCIACION DE COOP. ARG. | Alimentos | E 10 | 4 | 468 | 4496268 y 699 |
ATANOR | Quimicas | B 7 | 3 | 1293 | 4496683 al 685 y 481 |
BAGUIN – SANTA RITA | PLA | D 5 | 14 | 359 | 4499000 |
BAKAG LOGÍSTICA | Logísticas | F 8 | Pte. Frondizi | 2585 | 4441073 |
BAKAG LOGÍSTICA | Logísticas | D 11 | 9 | 333 | 4449068 |
BALTO | Textil | D 10 | 19 | 60 | 4496661 al 63 |
BARBARELLA | Metalúrgicas | F 7 | Pte. Frondizi | 2651 | 4496517 |
BATERIAS ARGENTINAS | BAT | A 7 | 3 | 1188 | (011) 6091-2227 |
BAYER (Planta 1) | Laboratorios | B 8 | 8 | 714 | 4439600 |
BAYER (Planta 2) | Laboratorios | A 9 | 3 | 598 | 4536010 |
BELLACUP | Envases | D 9 | 9 | 1330 | 4496500 / 753 y 754 |
BEST COOK | Alimentos | D 7 | 9 | 1891 | 4491582 y 6006 |
BIMBO DE ARG. | Alimentos | A 9 | 3 | 188 | 4529600 |
BIOPHARMA | Laboratorios | C 4 | 13 | 229 | 4491777 |
BOLSAFILM | PLA | D 11 | 4 | 153 | 4496797 / 565 y 599 |
BON MASE | Alimentos | E 9 | 10 | 890 | 4496828 |
BOSISIO E HIJOS | Grafica | D 2 | 22 | 229 | 4529800 |
BOTTCHER SUDAMERICANA | Grafica | D 5 | 14 | 425 | 4466200 o 496911 |
C.E.S.V.I. ARG. | EXP | C 6 | 17 | 95 | 4647100 |
CALICO | Logísticas | E 8 | 11 | 397 | 4441344 |
CAMARAS Y LUCES | FIL | D 9 | 9 | 1365 | 4441044 |
CAMPO AUSTRAL | FRI | E 6 | 12 | 1218 | 4463850 |
CARGILL | Alimentos | D 4 | 9 | 3467 | 4439100 |
CASAL DE REY Y CIA. | PIG | E 7 | 11 | 723 | 4490474 y 4496198 |
CASINO CLUB | MAQ | D 3 | 9 | 4103 | No informado |
CELOMAT | Envases | B 6 | 3 | 1977 | 4529400 al 403 |
CELSUR LOGISTICA | Logísticas | C 6 | 17 | 229 | 4496460 / 467 y 317 |
CEMAX | HOR | F 8 | Pte. Frondizi | 2401 | 4496296 / 697 y 795 |
CENTRO DIAGN. VETERINARIO | Laboratorios | D 10 | 4 | 86 | 4496124 y 130 |
CEVASA | Quimicas | C 2 | 23 | 293 | 4496323 / 238 y 119 |
CÍA. DE RADIOCOMUNIC. MOVILES | COM | E 7 | 11 | 495 | No informado |
CLOROX ARG. | Quimicas | C 4 | 13 | 293 | 4496080 al 82 |
COLORPOOL | Textil | D 2 | 22 | 493 | 4496688 |
CONTOVELO PACKING | Envases | E 9 | 10 | 943 | 4440412 |
COSTER PACKAGING | PLA | D 5 | 14 | 99 | 4466206 |
CRAVERI | Laboratorios | D 1 | 24 | 406 | No informado |
DALFILM | PLA | F 8 | Pte. Frondizi | 2501 | 4496088 |
DART SUDAMERICANA | Envases | D 5 | 9 | 2875 | 4496600 / 601 y 603 |
DAS DACH | PLA | C 9 | Del Canal | 1.638 | 4440333 / 300 |
DASH | Textil | C 8 | 7 | 64 | 4467100 y 4496288 |
ECOLAB | Quimicas | D 6 | 11 | 978 | 4671000 |
ENSOL / ENSOLPIGS | NUT | E 8 | 10 | 786 | No informado |
EST. GRAFICO IMPRESORES | Grafica | D 9 | Del Canal | 1052 | 4452600 |
EXAL ARG. | ALU | D 9 | Del Canal | 787 | 4496226 |
F 109 CIENFUEGOS | PIR | D 10 | 19 | 174 | 4496592 y 93 |
FADA PHARMA | Laboratorios | C 7 | 8 | 90 | 4496346 / 109 / 067 y 064 |
FATERM | PLA | C 5 | 15 | 164 | 4490021 / 031 o 4499727 |
FRESENIUS MEDICAL CARE | Laboratorios | D 8 | 10 | 169 | 4496232 |
GADOR | Laboratorios | D 8 | 10 | 103 | 4496361 / 944 o 4490372 |
GAONA STAR | Alimentos | F 7 | Pte. Frondizi | 2911 | 4496756 y 153 |
GASES COMPRIMIDOS | GAS | C 6 | 17 | 163 | 4496009 |
GE Infrastructure | TRA | C 6 | 5 | 1149 | 4539300 / 321 y 322 |
GLENMARK GENERICS | Laboratorios | D 10 | 9 | 593 | 4529555 |
GRIDO | Quimicas | E 9 | Pte. Frondizi | 2055 | 4490238 |
GRUPO LINDE GAS (Planta 1 – Gases del Aire) | GAS | C 10 | 19 | 393 | 4496909 |
GRUPO LINDE GAS (Planta 2 – Gases Especiales) | GAS | C 10 | 19 | 284 | 4490594 |
GRUPO LINDE GAS (Planta 3 – Hidrógenos) | GAS | C 5 | 13 | 358 | 4496769 |
GRUPO RAMOS | Textil | D 3 | 20 | 99 | 4496718 y 161 |
H. B. FULLER ARG. | Adhesivos | B 6 | 3 | 1783 | 4536600 |
HEINLEIN FOODS | Alimentos | E 8 | 11 | 242 | 4496000 |
HEMPEL ARG. | PIN | C 8 | 7 | 79 | 4687200 |
ILVA | CER | C 3 | 9 | 3982 | 4529000 |
IND. BASICA | Metalúrgicas | C 5 | 15 | 33 | 4670314 y 15 |
IND. SALADILLO | TUB | D 6 | 9 | 2639 | 4496789 y 90 |
INDELVAL | PIS | E 8 | 11 | 179 | 4496012 / 203 y 04 |
INDEPLUS | FER | E 8 | 11 | 288 | 4499499 y 502 |
INESA ARGENTINA | Envases | D 10 | 9 | 741 | 4496015 al 17 |
IPASA | Alimentos | D 6 | 12 | 412 | No informado |
ISOLANT | PLA | C 5 | 15 | 293 | 4496034 |
JOHNSON MATTHEY | Autopartes | C 8 | 7 | 194 | 4497999 y 990 |
JULIO GARCIA E HIJOS | PIG | C 2 | 23 | 361 | 4496217 |
KALCIYAN TECNOLOGÍA DEL VIDRIO | VID | E 8 | 10 | 432 | 4537500 |
KALOZ | Textil | D 5 | 14 | 228 | 4670407 |
KIMBERLY CLARK ARG. | PAÑ | E 8 | 10 | 559 | 4496991 al 93 |
KLABIN ARG. | PAP | D 9 | Del Canal | 467 | 4496244 / 024 y 383 |
KONVEKTA | Autopartes | D 3 | 20 | 358 | 4496621 |
KROMBERG & SCHUBERT GMHB | Autopartes | D 2 | 24 | 519 | 4496262 y 355 |
LAB. A.C. FARMA | Laboratorios | C 2 | 23 | 531 | 4670635 y 478 |
LAB. ANDINOS | Laboratorios | C 4 | Gasod. | No informado | |
LAB. BALIARDA | Laboratorios | C 11 | 2 | No informado | |
LAB. CASASCO | Laboratorios | B 9 | 5 | 186 | 4441028 |
LAB. ELEA | Laboratorios | D 11 | 2 | No informado | |
LAB. JAYOR | Laboratorios | D 10 | 2 | 61 | No informado |
LAB. RICHMOND | Laboratorios | B 9 | 3 | 519 | (011) 55551600 |
LATER – CER | CER | F 6 | 12 | 1450 | 4669900 |
LATINPLAST | Envases | D 7 | 11 | 560 | 4496078 y 79 |
LOGISTICA Y SERVICIOS | Logísticas | E 8 | 11 | 384 | 4496605 / 06 y 08 |
LONISE | — | C 6 | 17 | 358 | No informado |
LUIS Y MIGUEL ZANNIELLO | Envases | D 7 | 12 | 77 | 4466220 / 26 y 27 |
M.C.ZAMUDIO | Logísticas | C 9 | Del Canal | 1276 | 4441029 |
MACROPLAST | PLA | C 5 | 15 | 359 | 4496248 y 251 |
MAPED ARG. | LIB | D 5 | 9 | 3257 | 4529850 |
MARFRIG ARGENTINA | Alimentos | A 9 | 3 | 398 | 4496102 |
MARRONCELLI | F 8 | Pte. Frondizi | 2313 | No informado | |
MC CAIN ARGENTINA | Alimentos | D 2 | 24 | 163 | 4463500 |
MERCK SHARP & DOHME ARG. | Laboratorios | C 6 | 9 | 2500 | 4536534 |
METALURGICA GIORLANDO | Metalúrgicas | C 8 | 8 | 502 | 4496814 y 17 |
MUNDO TEXTIL | Textil | C 6 | 17 | 423 | 4496497 y 121 |
MUNDO TEXTIL | Textil | D 8 | 10 | 363 | No informado |
NALCO ARG. | Quimicas | D 6 | 11 | 978 | 4671000 |
NEWBURY | Quimicas | E 6 | 11 | 1073 | 4496990 |
NOBLEZA PICCARDO | TAB | D 5 | 14 | 506 | (011) 47248444 |
NOVOZYMES BIOAG | Quimicas | E 9 | 10 | 753 | 4496237 |
NUTRIFROST | Alimentos | D 2 | 22 | 164 | 4672002 al 015 |
NUTRIVITA | Alimentos | C 5 | 15 | 229 | 4496149 |
OLEAGINOSA MORENO HNOS. | Alimentos | D 2 | 22 | 228 | 4672009 |
OMNIMEX | Logísticas | E 6 | 11 | 1009 | 4440230 |
OPPFILM | PLA | C 2 | 23 | 97 | 4496658 / 030 / 695 y 499 |
P.P.G.INDUSTRIES ARG. | PIN | C 4 | 9 | 3810 | 4529700 |
PAPELERA SAMSENG | PAP | F 7 | Pte. Frondizi | 2975 | 4496050 y 250 |
PASTORA NEUQUEN | Textil | E 8 | 11 | 259 | 4490392 |
PELZER SYSTEM | Quimicas | D 3 | 20 | 494 | 4669700 |
PGI ARGENTINA | FIB | D 9 | Del Canal | 636 | 4438100 |
PIAZZA HYDRO SANITARIOS | GRI | A 6 | 3 | 1964 | 4496207/6177 |
PLASTIC OMNIUM | Autopartes | E 10 | Pte. Frondizi | 1413 | 4669400 |
PLAZA LOGÍSTICA | Logísticas | E 3 | Gasod. | (011) 3221-1899 | |
POLIEX | Envases | D 3 | 20 | 325 | 4496538 / 539 y 615 |
POLIRESINAS SAN LUIS | Quimicas | A 6 | 3 | 1388 | 4496174/6146 |
PPE ARGENTINA | Quimicas | C 5 | 13 | 486 | 4496462 |
PROAR PILAR | Quimicas | D 8 | 11 | 438 | 4496114 / 16 / 65 / 68 |
PROCTER & GAMBLE ARG. | Quimicas | C 3 | 9 | 4252 | 4463100 |
PRODEA | BEB | E 6 | 12 | 988 | 4496431 al 37 |
PWA POLIURETANOS | PLA | D 2 | 22 | 359 | 4496154 al 58 |
QUIMICA BERGER | Quimicas | D 8 | 10 | 34 | 4496125 |
RCT TYRE | CUB | C4 | 13 | 163 | No informado |
RIERA | Alimentos | A 6 | 3 | 1588 | 4496613 y 627 |
ROTOPLAS ARGENTINA | PLA | D 2 | 22 | 358 | 4496169 / 73 y 75 |
S.C. JOHNSON & SON DE ARG. | Quimicas | D 4 | 9 | 3695 | 4538300 |
SANOFI PASTEUR | Laboratorios | B 7 | 8 | 703 | 4529300 y 311 |
SAPA ALUMINIUM ARGENTINA | ALU | D 10 | 4 | 262 | 4463800 |
SAPORITI | Quimicas | C 5 | 15 | 98 | 4496652 y 503 |
SATYL | Logísticas | B 6 | 5 | 1074 | 4499032 |
SEBINA | Envases | D 3 | 20 | 294 | 4496449 |
SERIN | PLA | C 6 | 17 | 359 | 4496281 / 282 y 310 |
SIDRA LA VICTORIA | BEB | D 10 | 9 | 794 | 4496329 y 028 |
SIDUS IND. Y COM. | Laboratorios | E 7 | 12 | 985 | 4496655 / 852 y 956 |
SILILABEL | PLA | F 8 | Pte. Frondizi | 2501 | 4496088 |
SOFTBOND | FIB | D 10 | 2 | 179 | 4463366 |
SPF ARGENTINA | Quimicas | C 5 | 15 | 423 | 4499939 |
STEL | TUB | C 5 | 13 | 294 | 4496291 |
SUMMIT DE SUDAMERICA | PLA | C 6 | 17 | 294 | 4496446 / 447 y 846 |
SUZO HAPP ARG. | MON | E 7 | 11 | 853 | 4466190 |
SYNGENTA AGRO | Quimicas | C 10 | 19 | 283 | 4496170 al 72 |
SYPHON | PET | C 6 | 17 | 517 | 4496358 y 59 |
T.R.B. PHARMA | Laboratorios | C 2 | 23 | 227 | No informado |
TAKEDA PHARMA | Laboratorios | B 9 | 3 | 517 | (011) 45464767 |
TELEFONICA DE ARG. | COM | D 11 | 9 | 70 | No informado |
TELMEX | COM | D 10 | 9 | 475 | (011) 52880000 |
TEXTIL DEL PILAR | Textil | D 5 | 14 | 294 | 4496632 |
TIGRE ARG. | TUB | D 6 | 12 | 70 | 4497000 |
TORT VALLS | Quimicas | D 10 | 4 | 160 | 4496700 |
TRANSCLOR | Quimicas | C 4 | 13 | 453 | 4496036 / 53 y 63 |
TRANSPORTE LIBERTADOR | Logísticas | D 7 | 12 | 447 | No informado |
TRAVIALSA | HOR | D 11 | 9 | 333 | 4434753 |
TRICO LATINOAMERICANA | Autopartes | E 8 | 11 | 99 | 4496304 / 305 y 570 |
TRUST LOGISTICA | Logísticas | C 5 | 13 | 164 | No informado |
TUBAPLAS | Metalúrgicas | C 5 | 13 | 34 | 4466160 al 62 y 4499091 / 94 |
UMICORE | Quimicas | D 5 | 14 | 229 | 4529450 y 53 |
UNE | Alimentos | D 8 | 10 | 254 | No informado |
UNILEVER DE ARG. (Acceso Camiones) | Alimentos | C 7 | 5 | 901 | 4537700 |
UNILEVER DE ARG. (Acceso Principal) | Alimentos | C 7 | 8 | 133 | 4537700 |
UNISOL | CAL | C 4 | 13 | 99 | 4539100 |
V.I.A. VARILLERA IND. ARG. | VAR | D 7 | 11 | 498 | 4496586 |
VALENTIN BALCARCE | Quimicas | C 5 | 15 | 163 | 4496653 |
VERSACOLD LOGISTICS ARG. | Logísticas | C 11 | 2 | 475 | 4669021 y 043 |
WEPEL | Adhesivos | D 3 | 20 | 228 | 4496011 |
WORLD COLOR ARG. | Grafica | B 7 | 8 | 887 | 4537100 |
YERSIPLAST | Textil | E 6 | 11 | 1139 | 4496507 al 10 |
YKK ARG. | Textil | C 6 | 5 | 1025 | 4496419 / 420 y 516 |
ZARCAM LOGISTICA | Logísticas | C 6 | 17 | 164 | 4496502 y 893 |
ZARCAM LOGISTICA | Logísticas | E 10 | Del Canal | 308 | 4496502 y 893 |
ZSCHIMMER & SCHWARZ | Quimicas | C 8 | 7 | 279 | 4529050 |
SERVICIOS | |||||
BOMBEROS | Servicios | C 9 | Del Canal | 1758 | 4441020 y 4496686 |
POLICIA | Servicios | C 9 | Del Canal | 1758 | 4441328 |
HOSPITAL MUNICIPAL | Servicios | 107 o 4420508 | |||
ADMIN. PARQUE y BALANZA PUBLICA | Servicios | C 7 | 9 | 1846 | 4496801 y 216 |
ADUANA | Servicios | C 7 | 9 | 1846 | 4496562 |
CEPIP – Camara Empresas PIP | Servicios | C 9 | Del Canal | 1758 | 4491994 y 95 |
OPDS | Servicios | C 9 | Del Canal | 1758 | 4440351 |
CORREO ARGENTINO | Servicios | C 7 | 9 | 1846 | 4496205 |
Estación de Servicio YPF | Servicios | D 9 | 9 | 1200 | 4491960 |
UTN Sede PIP | Servicios | C 9 | Del Canal | 1758 | 4441440 y 441 |
CETRAI | Servicios | E 8 | 11 | 334 | 4496054 |
EDENOR (Planta Generación) | Servicios | C 9 | 7 | 15 | No informado |
EDENOR (Subestación 1) | Servicios | E 10 | Pte. Frondizi | 1545 | No informado |
EDENOR (Subestación 2) | Servicios | C 4 | Gasod. | 1313 | No informado |
LAYOUT CONSULTORES | Servicios | C 4 | 13 | 33 | 4440217 |
R.P.I. | Servicios | D 7 | 9 | 1761 | 4530000 o 441000 |
ROGUANT | Servicios | E 9 | 10 | 883 | 4496196 / 536 / 942 |
SUPERMERCADOS LA ECONOMIA | SUP | C 5 | 15 | 294 | 4433924 y 34 |
BANCOS | |||||
Banco FRANCES | Bancos | D 7 | 9 | 1761 | 4496194 y 97 |
Banco DE GALICIA | Bancos | D 9 | 9 | 1200 | 4496370 |
Banco HSBC | Bancos | D 7 | 9 | 1761 | 4496670 y 71 |
Banco PROVINCIA DE BS AS | Bancos | D 7 | 9 | 1683 | 4496703 y 895 |
Banco SANTANDER RIO | Bancos | D 9 | 9 | 1187 | 4669500 |
Banco PATAGONIA | Bancos | D 7 | 9 | 1761 | 4496162/163/164/166 |
Si desean mas información nos pueden escribir a info@contactosynegocios.com.ar
CURRICULUM VITAE.
• Datos personales:
Nombre y Apellido: Limousin Micaela
Fecha de nacimiento: 04/06/90
Edad: 21 años
DNI: 35184662
Cuil: 27-35184662-9
Dirección: IPARRAGUIRRE
N°: 260
Localidad: PTE Derqui (Pilar)
Código postal: 1635
Nacionalidad: Argentina
Estado civil: Soltera
Provincia: Buenos Aires
Cel: 011-15-61497925
TEL LINEA: 02322-488-959/ 1151031257
• Estudios cursados:
Primario: Alas argentinas numero 27 Presidente Derqui.(1996-2004)
Secundario: Escuela Tecnica numero 2 Presidente Derqui. (2005-2007)
• Idiomas:
Ingles básico.
• Informática:
Conocimiento en Windows
Internet.
Trabajos anteriores:
Atencion al cliente en Zingueria Faraon Presidente Derqui. (1 año)
Atencion al cliente en club Hebraica Pilar (1 año)
Bachera en Rumbo Sur Restaurante (2 meses)
Atencion al cliente en Kiosco Presidente Derqui (3 MESES)
Cajera en supermercados Emilia de Presidente Derqui (2 meses)
.Encargada en Colchonería Géminis de PTE Derqui. Referencia: 02322-484300.
Atencion al cliente en casa de ropa para niños Karicias. numero de referencia: 02322-672502.
• Objetivo de búsqueda:
Poder implementar todos mis conocimientos y aprende nuevos.
En el ámbito de la empresa, y poder satisfacer las necesidades de ambas
Partes.
INFORMACION PERSONAL
• Nombres y Apellido: Carina Gisela Obando
• Fecha de nacimiento: 23/09/1975
• Edad:37
• DNI: 24.936-052
• Estado civil: Casada
• Celular: 01130768154
• Teléfono:1120032503
• C.U.I.L: 27-24936052-5
• Dirección: Pte: Perón 272
• Localidad: Gral. Rodríguez
• Partido: Gral. Rodríguez
• Código Postal: 1748
• Correo electrónico:kari_obando.75@hotmail.com.ar
ESTUDIOS CURSADOS
• Primario: Completo
• Establecimiento: Colegio Wilde N°55
• Secundario: Incompleto (2do año)
• Establecimiento: reconquista N°16 Dique Lujan
EXPERIENCIA LABORAL:
• Empresa: S.P.A SEGURIDAD
• Dirección: Wilde 451 Bulogne
• Puesto: Vigilador general
• Tareas desempeñadas: Seguridad
• Periodo: 01/10/2009 al 02/06/2011
• Empresa: SISEG S.R.L
• Direccion:Av Córdoba 966 Cap. Federal
• Puesto: Vigilador general
• Tareas desempeñadas: Control de persona, ingreso, egreso de vehículos, recepcionista
• Periodo: 04/06/2011 al 07/12/2011
• Empresa: ELECTROIGENIERIA S.A
• Dirección: José Ingeniero 2387 Talar de Pacheco
• Puesto: Operaria
• Tareas desempeñadas: Recepcionista, Atención de proveedores
• Periodo: 15/12/2011 al 17/08/2012
Lourdes Jacqueline Soria
• Fecha de nacimiento: 01/01/1994
• Edad:19 años
• DNI: 37. 926. 423
• Estado civil: Soltera
• Celular: 3484-594747
• Teléfono: 1120032503
• C.U.I.L: 27-37926423-4
• Dirección: Levene 745
• Barrio: San Alejo
• Localidad: Pilar
• Partido: Pilar
• Código Postal: 1623
• Correo electrónico: Lourdes200915@hotmail.com
ESTUDIOS CURSADOS
• Primario: Completo
• Establecimiento: E.S.B N12 Arroyo Durazno (isla) AÑO: 2009
• Secundario: Completo
• Establecimiento: E.S.B N12 Arroyo Durazno (isla) AÑO: 2012
• Titulo: Humanidades y C. Sociales
EXPERIENCIA LABORAL:
• Empresa: Casa de familia
• Puesto: Empleada Domestica
• Tareas desempeñadas: Limpieza
• Periodo: agosto 2011 al Noviembre de 2011
• Empresa: Maxi kiosco Doña Mari
• Puesto: Empleada
• Tareas Desempeñadas: At. al cliente, ventas
• Periodo: Diciembre del 2011 al mes de febrero del 2012
• Empresa: Supermercado Belgrano
• Puesto: Empleada
• Tareas desempeñadas: At. al Cliente, fiambrera, repositora y control de stock.
• Periodo: febrero del 2012 a Septiembre 2012 Tel: 4-217-3380
Gabriel Gonzalo rueda
Edad:25 Años
Estadio Civil: Soltero (una hija)
NºDNI:34.411.871
NºCuil:20-34.411871-0
Dirección :gorostiaga 1640
Los polvorines, CP-1613
Tel:4625-4305
eukz1989@gmail.com Objetivo
Mi objetivo es poder conseguir un empleo estable dentro del mercado laboral
Historial de Empleo
Fábrica de moldeo y fundición: fundiluz
Gregorio de laferrere-Nº De Tel 44676798
Transportes Furlóng
Ruta Panamericana35,5-Tortuguitas-(1677) Bs.As
Nª De Tel.03227-44-0100
Agroindustrias Madero S.A
Av. San Martin 5840- Villa madero
Nº De Tel. 011-4652-6217
La Anónima S.A ( Gestión laboral S.A)
Int.Perez Quintana 3850- Ituzaingo
Nº De Tel. 46289100 Nº Cel. sup.11-50550929
ID Logistics Supply Chain Management ( Gestion laboral S.A)
Otto Krause 5108- Tortuguitas
Nº de Tel 03327-41-1160
Educación
Primaria Completa: EGB Nª 117 Roberto J Payró
Secundaria Incompleta: EEM Nº 31 Manuel Dorrego
(Materias Pendientes)
Curso De mozo y Catering: Utghra Morón
Trabajos Temporales
Camillero Transporte PAMI- San Justo
Mozo para eventos 2000-Capital Federal
Promotor de Círculo De Lectores-Haedo
Lavaderos D.O.C- La Tablada
Ayudante En colocaciones de Aires acondicionados-Texalar
Pintor Y Refaccionista-San isidro y Alrededores
Experiencias y conocimientos
Conocimiento básico en PC
Conocimiento en áreas de fábrica y Depósitos
Pallet izado ,compactado ,encajonado, Apilador ,soldador
Carga y descarga.
Control De calidad En el área Alimenticia
Expedición.
Picker en áreas Estándar Y Cross Docking
Conocimiento en albañilería ,pintura y electricidad
Conocimiento metalúrgico e inyector plástico.
Las referencias están disponibles a petición.
Saludos Cordiales
Pedrozo Erica Silvina
Fecha de nacimiento: 10-07-1988 Edad: 26 Años
DNI: 33.877.196 CUIL: 27-33877196-2
Estado civil: Soltera Hijos: 2
Direccion: Ricardo Rojas 474 Localidad: Pilar C.P.:1629
Tel: 011- 58698227 E-Mail: spedrozo1@hotmail.com
· Estudios cursados:
Primaria completa: escuela n°36
Secundaria completo: Secundario de adulto nº 703 (adeudo materias)
· Experiencia laboral:
Carrefour Pilar: cajera, atención al cliente
Enero 2008 – Abril 2008
World Colors: Operaria desintercalados de pliegos
Julio 2008 – Octubre 2008
Dart: Operaria maquinaria tergopol
Marzo 2009 – Junio 2009
Remiseria Pilarica: Atencion al publico
Mayo 2012 – Enero 2013
Barbarella: Operaria, empaquetados
Julio 2013 – Agosto 2013
Almacen siglo XXI: Atencion al cliente, cajera
Noviembre 2013 – Mayo 2014
Nutri Frost: Operaria, varias tareas
Marzo 2015 – Mayo 2015
Disponibilidad horaria: full time Somos lo que aprendemos, y aprendemos todo el tiempo. Mejorar constantemente es uno de mis objetivos
Elizabeth lujan lacuadra
F de nto.30/08/1974
Argentina:dnI.23681824
Separada.2hijos
San luis 1625 villa rosa/pdo de pilar)
Full time
Primario completo .secundario completo.bachiller produccion de bienes y servicio
Formacion laboral.norma de calidad iso y gmp
Experiencia laboral
Saint piper s.a .02/06/2008 -28/04/2015
Tarea desempeñada.mantenimiento y limpieza
Fresenius medical care Arg s.a
26/11/2004 -24/01/2008
Tareas desempeñadas.inspeccion,empaque,produccion de linea,manejo de maquinas,expedicion de codigos sap
Nityananda
02/02/2001-2003
Produccion,control de calidad,seleccion de materia.
Prodesca
11/11/98-2001
Produccion ,revision,etiquetado manual ,manejo de maquinas de llenado y estrchadora
FV s.a griferia
1992-1993
Produccion de lina,control de calidad
Objetivo.pertenecer a una empresa corto o largo plazo.tengo conosimiento de trabajo aprendo rapido sin ningun problema de hs.
Deseo introducir mi CV para las empresas del Pque. Industrial Pilar, vivo en Los Cardales, trabajo hace 28 años en LOS CINCO HISPANOS S.A. como Jefe de Compras.
Agradecere informacion
http://www.computrabajo.com.ar